****点击查看公开处置12卡商铺(第二次)项目竞价结果公告
****点击查看公开处置12卡商铺(第二次)电子竞价项目(项目编号:****点击查看)于2024年11月08日至2024年11月21日在**市公共**交易服务平台发布竞价公告,于2024年11月22日完成电子竞价活动,现公布竞价结果:
一、有应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 最高有效报价 | 最高有效报价人 | 状态 |
1 | CQ000104S****点击查看176001 | ****点击查看****点击查看商铺 | 690元/月 | 690元/月 | 邝祖雄 | 结果待确认 |
2 | CQ000104S****点击查看176002 | ****点击查看****点击查看商铺 | 810元/月 | 810元/月 | 刘肇丽 | 结果待确认 |
3 | CQ000104S****点击查看176003 | ****点击查看****点击查看商铺 | 810元/月 | 810元/月 | 李苗 | 结果待确认 |
5 | CQ000104S****点击查看176005 | ****点击查看****点击查看商铺 | 783元/月 | 783元/月 | 黄金志 | 结果待确认 |
6 | CQ000104S****点击查看176006 | ****点击查看****点击查看商铺 | 783元/月 | 783元/月 | 吴铁连 | 结果待确认 |
7 | CQ000104S****点击查看176007 | ****点击查看****点击查看商铺 | 783元/月 | 783元/月 | 徐健珍 | 结果待确认 |
8 | CQ000104S****点击查看176008 | ****点击查看****点击查看商铺 | 1,080元/月 | 1,080元/月 | 赵瑞华 | 结果待确认 |
9 | CQ000104S****点击查看176009 | ****点击查看第九、****点击查看商铺 | 1,248元/月 | 1,248元/月 | 罗洁玲 | 结果待确认 |
10 | CQ000104S****点击查看176010 | ****点击查看****点击查看商铺 | 968元/月 | 968元/月 | 邝祖雄 | 结果待确认 |
二、 无应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 说明 |
1 | CQ000104S****点击查看176004 | ****点击查看****点击查看商铺 | 810元/月 | 报名人数未达要求,流拍 |
2 | CQ000104S****点击查看176011 | ****点击查看****点击查看商铺 | 968元/月 | 报名人数未达要求,流拍 |
****点击查看
2024年11月22日