陕西柴油机重工有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-07-03 09:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+408厂6月数控科研项目刀具询价的询价书
询价方:****点击查看
1 | 462222 | 刀具 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
2 | 462222 | 刀具 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
3 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
4 | 462222 | 刀具 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
5 | 462222 | 刀具 | 件 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
6 | 462222 | 刀具 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
7 | 462222 | 刀具 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
8 | 462222 | 刀具 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
9 | 462222 | 刀具 | 件 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
10 | 462222 | 刀具 | 件 | 4.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
11 | 462222 | 刀具 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
12 | 462222 | 刀具 | 支 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
13 | 462222 | 刀具 | 支 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
14 | 462222 | 刀具 | 支 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
15 | 462222 | 刀具 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
16 | 462222 | 刀具 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
17 | 462222 | 刀具 | 支 | 5.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
18 | 462222 | 刀具 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
19 | 462222 | 刀具 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
20 | 462222 | 刀具 | 片 | 100.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
21 | 462222 | 刀具 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
22 | 462222 | 刀具 | 个 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
23 | 462222 | 刀具 | 组 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
24 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
25 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
26 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
27 | 462222 | 刀具 | 片 | 40.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
28 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
29 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
30 | 462222 | 刀具 | 片 | 100.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
31 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
32 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
33 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
34 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
35 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
36 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
37 | 462222 | 刀具 | 片 | 50.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
38 | 462222 | 刀具 | 片 | 20.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
39 | 462222 | 刀具 | 片 | 100.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
40 | 462222 | 刀具 | 片 | 100.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
41 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
42 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
43 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
44 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
45 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
46 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
47 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
48 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
49 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
50 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
51 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
52 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
53 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
54 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
55 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
56 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
57 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
58 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
59 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
60 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
61 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
62 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
63 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
64 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
65 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
66 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
67 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
68 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
69 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
70 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
71 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
72 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
73 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
74 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
75 | 462222 | 刀具 | 个 | 13.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
76 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
77 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
78 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
79 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
80 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
81 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
82 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
83 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
84 | 462222 | 刀具 | 个 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
85 | 462222 | 刀具 | 个 | 2.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
86 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
87 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
88 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
89 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
90 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
91 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
92 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
93 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
94 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
95 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
96 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
97 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
98 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
99 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
100 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
101 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
102 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
103 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
104 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
105 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
106 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
107 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
108 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
109 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
110 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
111 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
112 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
113 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
114 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
115 | 462222 | 刀具 | 片 | 10.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
116 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
117 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
118 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
119 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
120 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
121 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
122 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
123 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
124 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
125 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
126 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
127 | 462222 | 刀具 | 片 | 30.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
128 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
129 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
130 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
131 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
132 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
133 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
134 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
135 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
136 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
137 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
138 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
139 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
140 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
141 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
142 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
143 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
144 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
145 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
146 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
147 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
148 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
149 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
150 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
151 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
152 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
153 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
154 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
155 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
156 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
157 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
158 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
159 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
160 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
161 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
162 | 462222 | 刀具 | 支 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
163 | 462222 | 刀具 | 个 | 1.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
164 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
165 | 462222 | 刀具 | 个 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
166 | 462222 | 刀具 | 个 | 4.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
167 | 462222 | 刀具 | 个 | 4.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
168 | 462222 | 刀具 | 个 | 4.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
169 | 462222 | 刀具 | 件 | 3.0 | 408厂 | 2025-07-31 | |||
170 | 462222 | 刀具 | 件 | 5.0 | 408厂 | 2025-07-31 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-07-03 09:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-07-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:卖方配送
结算方式:
补充说明:
技术附件:
1 | 2025-07-01 |
*联系人:纪志伟
*手机:136****点击查看1855
电话:
邮箱: