博爱县康安服务有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市**县未来食品冷链物流科创产业园建设项目 | ||
总投资(万元) | 89772.24 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 32272.24 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 57500.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2052 |
预期收入(收益)(万元) | 141990.63 | 成本 | 70588 |
收入来源 | 本项目的收入来源主要包括标准化厂房、商业中心、展销中心、研发中心、****点击查看中心、冷库的出租收入以及停车位收入和物业费收入 | ||
建设内容 | 本项目规划总用地面积为164,667.49平方米(约合247.00亩)。本项目总建筑面积265,005.00平方米,产业园部分建筑面积250,320.00平方米,主要包含4F标准化厂房100,000.00平方米(5栋4层),包含1F标准化厂房20,000.00平方米(4栋1层),展销中心12,000.00平方米(1栋33层)、商业中心28,500.00平方米(1栋10层)、研发中心36,000.00平方米(1栋10层)、****点击查看中心48,500.00平方米(1栋10层)、公共厕所300.00平方米(1栋1层)、门卫室20.00平方米(1栋1****点击查看停车场5,000.00平方米,绿化30,181.80平方米,道路、****点击查看停车场60,158.00平方米以及室外管网等配套基础设施。共设计机动车停车位735个。冷链部分建筑面积共计14,685.00平方米,其中果蔬冷藏库5,000.00平方米、冷冻库4,000.00平方米、恒温分拣库1,000.00平方米;****点击查看中心2,000.00****点击查看中心、****点击查看中心);****点击查看中心2,500.00平方米,停车场1,200.00平方米;公共辅助用房包括门卫室15.00平方米、配电房150.00平方米、水泵房20.00平方米。另购置安装大型制冷压缩机、冷却器、分离器、标准化冷藏车等生产配套设备若干台套。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看开发区管理委员会 |
成本/收入 | 49.71% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.21 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-10-23 | 第4批次 | 1300.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券五十期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第3批次 | 23000.0 | 2.75% | 2024年**省专项债券六期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2023-08-24 | 第2批次 | 10000.0 | 3.00% | 2023年**省专项债券三十七期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2023-01-10 | 第1批次 | 22300.0 | 3.30% | 2023年**省专项债券四期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-24 | 付息日 | 4月24日 10月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2054-10-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券五十期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 24**省00021城乡发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 72.0606 |
发行日期 | 2024-10-23 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.37 |
发行期数 | 50 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 72.0606 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-24 | 到期日 | 2054-10-24 |
付息日 | 4月24日 10月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年10月24日偿还本金的1%,第11年至20年每年10月24日偿还本金的2%,第21年至25年每年10月24日偿还本金的5%,第26年至30年每年10月24日偿还本金的10%。 |