
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | **县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程 | ||
项目编号 | HNYZ-202507JT-0039 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**县 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2505-431129-04-01-507412 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | **县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程 |
招标项目类型 | 交通工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | **县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程,施工共分4个标段,本次对**县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程(K3500+996-K3511+052段)标段进行招标,本标段工程预算:****点击查看7524.00元。**县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程(K3500+996-K3511+052段),路线全长10.056km,路面宽度为11m,路基宽度为12m;主要建设内容为:路基路面工程、交通安全设施工程等,具体以招标人提供的施工设计图纸和工程量清单为准。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 最高限价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | **县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程(K3500+996-K3511+052段) | 2,370.7524 | 2,370.7524 | 详情 | |
**县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程,施工共分4个标段,本次对**县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程(K3500+996-K3511+052段)标段进行招标,本标段工程预算:****点击查看7524.00元。**县2025年国省道大修(提质改造)工程江华G207线大修工程(K3500+996-K3511+052段),路线全长10.056km,路面宽度为11m,路基宽度为12m;主要建设内容为:路基路面工程、交通安全设施工程等,具体以招标人提供的施工设计图纸和工程量清单为准。
|