[开标情况]松溪县城区排水防涝能力提升项目——(三期)

[开标情况]松溪县城区排水防涝能力提升项目——(三期)

发布于 2025-09-19
四川****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]**县**排水防涝能力提升项目——(三期)

**县**排水防涝能力提升项目——(三期)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 915****点击查看****点击查看521567P 915****点击查看****点击查看521567P 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
2 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9623209 913****点击查看****点击查看9623209 180 180 180 180 180 84.24 113 已解密
3 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看19008XH 913****点击查看****点击查看19008XH 180 180 180 180 180 80.62 191 已解密
4 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2024481 913****点击查看****点击查看2024481 180 180 180 180 180 85.93 59 已解密
5 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看144681L 914****点击查看****点击查看144681L 180 180 180 180 180 82.36 139 已解密
6 正中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5175055 913****点击查看****点击查看5175055 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
7 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 913****点击查看****点击查看776803R 180 180 180 180 180 88.57 5 已解密
8 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 180 180 180 180 180 82.19 143 已解密
9 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 180 180 180 180 180 85.91 60 已解密
10 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看900730C 913****点击查看****点击查看900730C 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
11 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看16077XH 913****点击查看****点击查看16077XH 180 180 180 180 180 81.18 168 已解密
12 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看986705G 913****点击查看****点击查看986705G 180 180 180 180 180 78.33 513 已解密
13 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看891771K 914****点击查看****点击查看891771K 180 180 180 180 180 84.91 98 已解密
14 **市****点击查看公司 916****点击查看****点击查看240089J 916****点击查看****点击查看240089J 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
15 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 180 180 180 180 180 85.99 57 已解密
16 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看521892T 913****点击查看****点击查看521892T 180 180 180 180 180 80.52 194 已解密
17 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 180 180 180 180 180 81.42 161 已解密
18 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看772416J 913****点击查看****点击查看772416J 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
19 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看526377K 913****点击查看****点击查看526377K 180 180 180 180 180 80.32 208 已解密
20 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看517179W 913****点击查看****点击查看517179W 180个 180个 180个 180个 180个 79.92 234 已解密
21 宁****点击查看公司 913****点击查看****点击查看09785X9 913****点击查看****点击查看09785X9 180 180 180 180 180 80.32 208 已解密
22 常****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看156356Y 913****点击查看****点击查看156356Y 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
23 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210069Q 913****点击查看****点击查看210069Q 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
24 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 180 180 180 180 180 87.01 26 已解密
25 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看5720380 914****点击查看****点击查看5720380 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
26 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看2211658 916****点击查看****点击查看2211658 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
27 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看779668Y 913****点击查看****点击查看779668Y 180 180 180 180 180 82.50 138 已解密
28 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 180 180 180 180 180 87.11 23 已解密
29 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看08002XL 913****点击查看****点击查看08002XL 180 180 180 180 180 81.32 165 已解密
30 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看654034B 914****点击查看****点击查看654034B 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
31 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9563469 913****点击查看****点击查看9563469 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
32 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看700158E 913****点击查看****点击查看700158E 180 180 180 180 180 86.14 54 已解密
33 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看961378H 913****点击查看****点击查看961378H 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
34 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 180 180 180 180 180 85.73 70 已解密
35 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 180 180 180 180 180 81.37 163 已解密
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看182340W 913****点击查看****点击查看182340W 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
37 ****点击查看集团公司 913****点击查看****点击查看626863H 913****点击查看****点击查看626863H 180 180 180 180 180 80.52 194 已解密
38 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8622118 913****点击查看****点击查看8622118 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
39 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看22584XX 916****点击查看****点击查看22584XX 180 180 180 180 180 80.34 203 已解密
40 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看479704B 913****点击查看****点击查看479704B 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
41 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看123579K 913****点击查看****点击查看123579K 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
42 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561789G 913****点击查看****点击查看561789G 180 180 180 180 180 85.98 58 已解密
43 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 180 180 180 180 180 86.57 42 已解密
44 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看339304C 913****点击查看****点击查看339304C 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
45 ****点击查看公司 ****点击查看0108MA38LR2P5M ****点击查看0108MA38LR2P5M 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
46 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看000159R 914****点击查看****点击查看000159R 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
47 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看1603133 914****点击查看****点击查看1603133 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
48 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 180 180 180 180 180 85.68 73 已解密
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0109MA27YQ6M1D ****点击查看0109MA27YQ6M1D 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
50 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 180个 180个 180个 180个 180个 90.42 2 已解密
51 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9240892 913****点击查看****点击查看9240892 180 180 180 180 180 80.25 219 已解密
52 ****点击查看**集团有限公司 ****点击查看0106MA27XDQ24N ****点击查看0106MA27XDQ24N 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
53 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看5075788 916****点击查看****点击查看5075788 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
54 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看150059U 915****点击查看****点击查看150059U 180 180 180 180 180 81.71 157 已解密
55 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看571820D 913****点击查看****点击查看571820D 180 180 180 180 180 83.91 118 已解密
56 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 180 180 180 180 180 85.42 83 已解密
57 ****点击查看集团****点击查看公司 914****点击查看****点击查看123979D 914****点击查看****点击查看123979D 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
58 ****点击查看集团****点击查看公司 912****点击查看****点击查看580978N 912****点击查看****点击查看580978N 180 180 180 180 180 80.34 203 已解密
59 ****点击查看集团****点击查看公司 912****点击查看****点击查看687014R 912****点击查看****点击查看687014R 180 180 180 180 180 81.25 166 已解密
60 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看945497F 913****点击查看****点击查看945497F 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
61 中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看65221XM 913****点击查看****点击查看65221XM 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
62 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看931377B 913****点击查看****点击查看931377B 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
63 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 180 180 180 180 180 85.53 78 已解密
64 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 ****点击查看0681MA2XNR2M26 180 180 180 180 180 80.80 181 已解密
65 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626855N 913****点击查看****点击查看626855N 180 180 180 180 180 84.97 97 已解密
66 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看4298597 915****点击查看****点击查看4298597 180 180 180 180 180 79.84 508 已解密
67 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1407063 913****点击查看****点击查看1407063 180 180 180 180 180 85.39 84 已解密
68 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1120465 913****点击查看****点击查看1120465 180 180 180 180 180 80.59 192 已解密
69 **博时****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0112759 913****点击查看****点击查看0112759 180 180 180 180 180 73.63 521 已解密
70 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2733306 916****点击查看****点击查看2733306 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
71 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0600MA2MTEY70W ****点击查看0600MA2MTEY70W 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
72 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0300MA5ECW0G2J ****点击查看0300MA5ECW0G2J 180个 180个 180个 180个 180个 79.92 234 已解密
73 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 180 180 180 180 180 84.88 99 已解密
74 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 180 180 180 180 180 85.19 93 已解密
75 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看6242933 913****点击查看****点击查看6242933 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
76 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看753150D 914****点击查看****点击查看753150D 180 180 180 180 180 80.19 221 已解密
77 **众泰****点击查看公司 914****点击查看****点击查看12394X8 914****点击查看****点击查看12394X8 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
78 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看461903Q 911****点击查看****点击查看461903Q 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
79 **湘通****点击查看公司 914****点击查看****点击查看3755906 914****点击查看****点击查看3755906 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
80 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看793258U 913****点击查看****点击查看793258U 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
81 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看16544X7 913****点击查看****点击查看16544X7 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
82 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看898248H 914****点击查看****点击查看898248H 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
83 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 180 180 180 180 180 84.76 102 已解密
84 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA7ADPB833 ****点击查看0100MA7ADPB833 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
85 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 180 180 180 180 180 87.03 25 已解密
86 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0839151 913****点击查看****点击查看0839151 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
87 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看607804G 913****点击查看****点击查看607804G 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
88 深****点击查看公司 ****点击查看0605MA51PA5X2M ****点击查看0605MA51PA5X2M 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
89 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看7610577 915****点击查看****点击查看7610577 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
90 ****点击查看**公司 ****点击查看0604MA52W0Q329 ****点击查看0604MA52W0Q329 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
91 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看60614X4 913****点击查看****点击查看60614X4 180 180 180 180 180 80.98 176 已解密
92 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看969028X 915****点击查看****点击查看969028X 180 180 180 180 180 80.40 201 已解密
93 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 180个日历天,定额工期/个 180个日历天,定额工期/个 180个日历天,定额工期/个 180个日历天,定额工期/个 180个日历天,定额工期/个 87.22 21 已解密
94 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 180 180 180 180 180 85.91 60 已解密
95 **省华地****点击查看公司 915****点击查看****点击查看8773432 915****点击查看****点击查看8773432 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
96 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
97 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看346830K 913****点击查看****点击查看346830K 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
98 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 180 180 180 180 180 84.82 101 已解密
99 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看1586954 915****点击查看****点击查看1586954 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
100 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 180 180 180 180 180 86.31 49 已解密
101 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561315X 913****点击查看****点击查看561315X 180 180 180 180 180 80.12 225 已解密
102 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5369114 913****点击查看****点击查看5369114 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
103 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 180 180 180 180 180 86.37 45 已解密
104 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看403070Y 916****点击查看****点击查看403070Y 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
105 **水总水利****点击查看公司 914****点击查看****点击查看013444G 914****点击查看****点击查看013444G 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
106 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看0216444 916****点击查看****点击查看0216444 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
107 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看8604100 911****点击查看****点击查看8604100 180 180 180 180 180 80.04 230 已解密
108 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看857352N 915****点击查看****点击查看857352N 180 180 180 180 180 80.34 203 已解密
109 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看99377XJ 913****点击查看****点击查看99377XJ 180 180 180 180 180 81.68 159 已解密
110 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看869299L 915****点击查看****点击查看869299L 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
111 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看404554B 915****点击查看****点击查看404554B 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
112 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看794304A 914****点击查看****点击查看794304A 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
113 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看148131K 915****点击查看****点击查看148131K 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
114 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看955979D 913****点击查看****点击查看955979D 180 180 180 180 180 83.48 124 已解密
115 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看899688X 913****点击查看****点击查看899688X 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
116 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 180 180 180 180 180 85.82 66 已解密
117 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看968981A 915****点击查看****点击查看968981A 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
118 **市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看9217131 911****点击查看****点击查看9217131 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
119 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 180 180 180 180 180 86.85 30 已解密
120 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0300MA5EK44H36 ****点击查看0300MA5EK44H36 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
121 南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6817168 913****点击查看****点击查看6817168 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
122 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 913****点击查看****点击查看860316E 180 180 180 180 180 61.07 522 已解密
123 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 913****点击查看****点击查看074204G 180 180 180 180 180 85.74 69 已解密
124 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 180 180 180 180 180 82.34 140 已解密
125 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看080905H 913****点击查看****点击查看080905H 180 180 180 180 180 80.48 198 已解密
126 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 180 180 180 180 180 85.65 75 已解密
127 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 180 180 180 180 180 84.52 105 已解密
128 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 180 180 180 180 180 87.37 17 已解密
129 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看247977D 913****点击查看****点击查看247977D 180 180 180 180 180 79.06 510 已解密
130 **华曦****点击查看公司 916****点击查看****点击查看238878F 916****点击查看****点击查看238878F 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
131 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看477474W 913****点击查看****点击查看477474W 180 180 180 180 180 80.83 179 已解密
132 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 180 180 180 180 180 86.39 44 已解密
133 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 180 180 180 180 180 84.88 99 已解密
134 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4866126 913****点击查看****点击查看4866126 180 180 180 180 180 80.33 206 已解密
135 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1039830 913****点击查看****点击查看1039830 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
136 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 180 180 180 180 180 84.36 112 已解密
137 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4189661 913****点击查看****点击查看4189661 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
138 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1920210 913****点击查看****点击查看1920210 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
139 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1857484 913****点击查看****点击查看1857484 180 180 180 180 180 80.32 208 已解密
140 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看1768243 916****点击查看****点击查看1768243 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
141 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看116174T 913****点击查看****点击查看116174T 180 180 180 180 180 80.27 218 已解密
142 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 180 180 180 180 180 85.50 80 已解密
143 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看684977N 914****点击查看****点击查看684977N 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
144 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看254954T 911****点击查看****点击查看254954T 180 180 180 180 180 80.68 189 已解密
145 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看379811D 913****点击查看****点击查看379811D 180 180 180 180 180 78.22 514 已解密
146 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180951K 913****点击查看****点击查看180951K 180 180 180 180 180 85.06 96 已解密
147 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1384240 913****点击查看****点击查看1384240 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
148 温****点击查看公司 913****点击查看****点击查看728470C 913****点击查看****点击查看728470C 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
149 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看0413066 914****点击查看****点击查看0413066 180 个 180 个 180 个 180 个 180 个 79.92 234 已解密
150 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看380827M 913****点击查看****点击查看380827M 180 180 180 180 180 85.77 68 已解密
151 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看5591211 914****点击查看****点击查看5591211 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
152 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 180 180 180 180 180 86.32 48 已解密
153 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2BE4E230 ****点击查看0602MA2BE4E230 180 180 180 180 180 80.72 185 已解密
154 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 180 180 180 180 180 84.45 107 已解密
155 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看480653K 913****点击查看****点击查看480653K 180 180 180 180 180 82.89 127 已解密
156 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5744317 913****点击查看****点击查看5744317 180 180 180 180 180 89.63 4 已解密
157 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 180 180 180 180 180 84.38 111 已解密
158 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看4104377 914****点击查看****点击查看4104377 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
159 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看892594M 914****点击查看****点击查看892594M 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
160 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
161 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看338046D 913****点击查看****点击查看338046D 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
162 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看019899G 914****点击查看****点击查看019899G 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
163 **市****点击查看公司 ****点击查看0300MA5EG5QX5A ****点击查看0300MA5EG5QX5A 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
164 **市市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看663129L 911****点击查看****点击查看663129L 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
165 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看976833R 914****点击查看****点击查看976833R 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
166 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看372618N 913****点击查看****点击查看372618N 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
167 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看260084X 915****点击查看****点击查看260084X 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
168 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看340237E 913****点击查看****点击查看340237E 180 180 180 180 180 81.18 168 已解密
169 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 180 180 180 180 180 85.51 79 已解密
170 **瑞美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看495452F 913****点击查看****点击查看495452F 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
171 ****点击查看公司 ****点击查看0205MA2XQPB94D ****点击查看0205MA2XQPB94D 180 180 180 180 180 82.55 135 已解密
172 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 180 180 180 180 180 85.25 89 已解密
173 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 180 180 180 180 180 87.10 24 已解密
174 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看278466U 913****点击查看****点击查看278466U 180 180 180 180 180 82.10 146 已解密
175 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看901159X 914****点击查看****点击查看901159X 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
176 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 180 180 180 180 180 86.57 42 已解密
177 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看1495437 916****点击查看****点击查看1495437 180 180 180 180 180 82.07 147 已解密
178 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0067586 913****点击查看****点击查看0067586 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
179 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看781014U 913****点击查看****点击查看781014U 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
180 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看692186X 914****点击查看****点击查看692186X 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
181 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看851907R 914****点击查看****点击查看851907R 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
182 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 180 180 180 180 180 86.79 33 已解密
183 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看602386R 913****点击查看****点击查看602386R 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
184 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看696936K 914****点击查看****点击查看696936K 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
185 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看329867R 912****点击查看****点击查看329867R 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
186 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0239393 913****点击查看****点击查看0239393 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
187 **昕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看63626X0 913****点击查看****点击查看63626X0 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
188 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看021950C 913****点击查看****点击查看021950C 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
189 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 180 180 180 180 180 86.07 55 已解密
190 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 180 180 180 180 180 84.55 104 已解密
191 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4617065 913****点击查看****点击查看4617065 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
192 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2BGBTG3L ****点击查看0602MA2BGBTG3L 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
193 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5049015 913****点击查看****点击查看5049015 180 180 180 180 180 80.97 177 已解密
194 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 180 180 180 180 180 85.45 82 已解密
195 **楚恒****点击查看公司 ****点击查看0000MA487UW567 ****点击查看0000MA487UW567 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
196 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看692260D 915****点击查看****点击查看692260D 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
197 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看86806XK 913****点击查看****点击查看86806XK 180 180 180 180 180 80.10 227 已解密
198 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 180 180 180 180 180 87.55 15 已解密
199 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 180 180 180 180 180 87.33 18 已解密
200 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 180 180 180 180 180 80.47 199 已解密
201 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325866E 913****点击查看****点击查看325866E 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
202 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8427611 913****点击查看****点击查看8427611 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
203 **市市政****点击查看公司 914****点击查看****点击查看804550E 914****点击查看****点击查看804550E 180 180 180 180 180 82.31 141 已解密
204 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看645941G 913****点击查看****点击查看645941G 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
205 中交一****点击查看公司 913****点击查看****点击查看027398G 913****点击查看****点击查看027398G 180 180 180 180 180 85.25 89 已解密
206 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看271655A 913****点击查看****点击查看271655A 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
207 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看8481126 914****点击查看****点击查看8481126 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
208 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 180 180 180 180 180 86.90 28 已解密
209 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看886312N 914****点击查看****点击查看886312N 180 180 180 180 180 79.92 234 已解密
210 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看353828D 913****点击查看****点击查看353828D 180 180 180 180 180 79.43 509 已解密
211 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9534723 913****点击查看****点击查看9534723 180 180 180 180 180 80.72 185 已解密
212 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 180 180 180 180 180 86.25 53 已解密
213 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 180 180 180 180 180 86.66 37 已解密
