**县乡村**融合示范项目(县城**应急供水工程)**县乡村**融合示范项目(县城**应急供水工程)施工(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2025年08月01日 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ****点击查看**公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
2 | 中晟堃嘉建设****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
3 | **省渝达工程****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
4 | ****点击查看**公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
5 | **市****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
6 | **市****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
7 | ****点击查看**公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
8 | **盛****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
9 | **中天****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
10 | **筑****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 质量要求:达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
11 | **市****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
12 | ****点击查看**公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
13 | **顺博****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
14 | 中千****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
15 | ****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看640.41 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
16 | **中晟****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看280.68 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
17 | **鑫谊****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
18 | **中源****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
19 | **馨****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
20 | **汇****点击查看公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
21 | ****点击查看**公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
22 | ****点击查看**公司 | 完整 | 80000.0 | ****点击查看018.09 | 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格 | | | |
最高投标限价(元) | ****点击查看624.96 | |
招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |
开标记录表.pdf