衢州国家经济技术开发区基础设施改造提升工程(二期)—区域道路配套设施提升优化工程—黄岩路(报智路-国智路)道路建设工程衢州国家级经济技术开发区基础设施改造提升工程(二期)—区域道路配套设施提升优化工程—黄岩路(报智路-国智路)道路建设工程开标记录[A3308010910000229001001]

衢州国家经济技术开发区基础设施改造提升工程(二期)—区域道路配套设施提升优化工程—黄岩路(报智路-国智路)道路建设工程衢州国家级经济技术开发区基础设施改造提升工程(二期)—区域道路配套设施提升优化工程—黄岩路(报智路-国智路)道路建设工程开标记录[A3308010910000229001001]

发布于 2025-08-19
项目名称:
****点击查看开发区基础设施改造提升工程(二期)—区域道路配套设施提升优化工程—**路(报智路-国智路)道路建设工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市世纪大道677号
联系人:郑礼英
电话:133****点击查看0696
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市府东街362号
联系人:徐俊
电话:186****点击查看5122
标段(包)名称:
衢****点击查看开发区基础设施改造提升工程(二期)—区域道路配套设施提升优化工程—**路(报智路-国智路)道路建设工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看002****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 4,861,601.00元 150天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 5,442,120.99元 150天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 4,999,749.00元 150天 见**市公共**交易网
4 永耀****点击查看公司 5,027,532.00元 150天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 4,988,821.00元 150天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 4,978,482.00元 150天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 4,833,476.00元 150天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 4,996,544.00元 150天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 4,971,550.80元 150天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 4,819,450.00元 150天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 4,843,810.00元 150天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 4,983,525.00元 150天 见**市公共**交易网
13 **市****点击查看公司 4,921,978.00元 150天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 4,904,555.00元 150天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 4,847,823.00元 150天 见**市公共**交易网
16 **瑞美****点击查看公司 5,120,587.00元 150天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看集团有限公司 4,794,640.00元 150天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 4,870,184.00元 150天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 5,010,481.00元 150天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 4,881,172.00元 150天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 5,055,181.00元 150天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 4,771,933.00元 150天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 4,969,277.00元 150天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 5,049,976.00元 150天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 5,019,304.00元 150天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 4,983,777.01元 150天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 5,037,285.00元 150天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 4,861,469.00元 150天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 4,821,435.00元 150天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 4,888,723.00元 150天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 5,031,062.00元 150天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 5,247,888.00元 150天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看**公司 4,995,126.00元 150天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看****点击查看公司 4,861,154.00元 150天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看****点击查看公司 4,967,071.00元 150天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看集团有限公司 4,838,899.00元 150天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 5,087,803.00元 150天 见**市公共**交易网
38 **金锄****点击查看公司 5,016,199.00元 150天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看集团有限公司 4,978,734.05元 150天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 4,871,553.00元 150天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 5,021,345.00元 150天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 4,805,988.00元 150天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 4,861,486.00元 150天 见**市公共**交易网
44 **市****点击查看公司 5,016,311.00元 150天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 5,057,667.00元 150天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 5,415,011.00元 150天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 4,968,085.00元 150天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 5,052,497.00元 150天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 5,008,365.00元 150天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 4,905,980.00元 150天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 5,043,671.99元 150天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 4,969,592.00元 150天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 5,068,024.00元 150天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 5,031,062.00元 150天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 4,830,576.00元 150天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 5,283,008.00元 150天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 4,979,048.00元 150天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 5,043,670.20元 150天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 4,965,179.00元 150天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 4,791,488.00元 150天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 4,944,930.00元 150天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 5,001,011.00元 150天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 4,998,593.39元 150天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 5,068,575.00元 150天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 5,000,012.00元 150天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 5,015,524.00元 150天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 4,988,695.00元 150天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 4,944,689.00元 150天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 4,989,222.00元 150天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 4,911,930.00元 150天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看集团****点击查看公司 4,990,920.00元 150天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 4,991,111.00元 150天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 4,975,332.85元 150天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 4,981,634.00元 150天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看集团有限公司 4,904,970.00元 150天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看集团有限公司 4,911,605.00元 150天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 4,856,418.00元 150天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 4,970,300.00元 150天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看集团有限公司 4,977,225.00元 150天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看**公司 4,802,016.00元 150天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看**公司 4,986,929.00元 150天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 4,902,953.00元 150天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 4,971,691.00元 150天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看集团有限公司 5,038,628.00元 150天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 4,987,310.97元 150天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看集团****点击查看公司 5,052,007.00元 150天 见**市公共**交易网
87 **市****点击查看公司 4,931,447.00元 150天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 5,001,014.00元 150天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看**公司 4,973,044.00元 150天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 4,863,998.00元 150天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 4,811,362.00元 150天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看****点击查看公司 4,997,333.00元 150天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看**公司 5,020,660.00元 150天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 4,957,979.00元 150天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 4,924,073.00元 150天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 5,000,040.00元 150天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看**公司 5,358,900.65元 150天 见**市公共**交易网
98 嘉****点击查看公司 5,022,658.00元 150天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 5,012,000.00元 150天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 4,982,516.00元 150天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 4,968,613.00元 150天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看**公司 4,987,560.00元 150天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 5,198,764.00元 150天 见**市公共**交易网
104 **市****点击查看公司 5,035,637.00元 150天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看**公司 5,436,337.27元 150天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 4,989,322.00元 150天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看公司 5,035,065.00元 150天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 5,130,990.00元 150天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看**公司 4,991,973.00元 150天 见**市公共**交易网
110 **市****点击查看公司 5,031,692.00元 150天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看集团有限公司 4,972,429.00元 150天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 4,978,312.00元 150天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看**公司 4,910,644.00元 150天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 4,883,333.00元 150天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 5,438,890.00元 150天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看集团有限公司 5,414,632.24元 150天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 4,862,729.00元 150天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 4,865,251.00元 150天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 5,063,846.00元 150天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 4,982,914.00元 150天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看**公司 4,871,111.00元 150天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 4,830,261.00元 150天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看公司 5,034,214.00元 150天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 5,057,605.00元 150天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 5,001,010.00元 150天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 5,037,319.00元 150天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 4,658,461.00元 150天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 4,856,501.00元 150天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 5,041,520.00元 150天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 4,986,930.00元 150天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看**公司 4,983,431.00元 150天 见**市公共**交易网
132 **市****点击查看公司 5,032,197.00元 150天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 5,028,098.00元 150天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 5,175,311.00元 150天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看集团有限公司 4,993,184.00元 150天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看**公司 4,751,769.00元 150天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 4,856,236.00元 150天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看**公司 4,867,141.00元 150天 见**市公共**交易网
139 **市****点击查看公司 4,863,233.00元 150天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 4,875,212.00元 150天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看集团有限公司 5,094,393.00元 150天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 4,863,927.00元 150天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看**公司 5,042,281.00元 150天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看**公司 5,008,940.00元 150天 见**市公共**交易网
145 **市****点击查看公司 4,999,531.00元 150天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看集团有限公司 5,051,236.00元 150天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-08-19 09:30:00
开标地点:
市本级-四号开标厅
行政监督机构:
衢****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看618
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-08-19 10:19:28
本项目-招标进度跟踪